O Dolních Břežanech
Základní informace
| Obec: | Dolní Břežany |
| Kraj: | Středočeský |
| Místní části obce: | Dolní Břežany, Lhota, Zálepy, Jarov |
| IČ: | 00241202 |
| DIČ: | CZOO241202 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, č. účtu: 5325111/0100 |
| PSČ: | 252 41 |
| Nadmořská výška: | 330 - 380 metrů nad mořem |
| Počet obyvatel: | 3182, z toho 273 cizinců |
| Základní škola: | Ano |
| Mateřská škola: | Ano |
| Zdravotní středisko: | Praktický lékař Dětská lékařka Zubní lékařka Agentura domácí péče |
| Vodovod: | Ano - Dolní Břežany Ano - Lhota Ne - Zálepy, Jarov |
| Kanalizace: | Ano - Dolní Břežany Ano - Lhota Ne - Zálepy, Jarov |
| Plynofikace: | Ano - Dolní Břežany Ne - Lhota, Zálepy, Jarov |
| Katastrální území: | Dolní Břežany, Lhota |
Adresář lékařské služby první pomoci (LSPP)
| Adresa | Telefon | Ordinační doba (Po-Pá) | Ordinační doba (So, Ne, Sv.) | Návštěvní služba u pacientů |
| Benešov, Máchova 400 – areál nemocnice (ZS) | 317 756 485 | 17,00 – 22,00 | 8,00 – 22,00 | ne |
| Beroun, Prof. Veselého – areál nemocnice | 311 622 691 | 17,00 – 22,00 | 8,00 – 22,00 | ne |
| Říčany, Komenského nám. 1910 – areál ZS | 323 601 992 | 17,00 – 22,00 | 8,00 – 22,00 | ne |
| Řevnice, Mařákova 321 | 257 721 555 | 19,00 – 22,00 | 8,00 – 22,00 | ne |
